Descripción
Características Técnicas
| Característica | Especificación Típica | Nota Técnica |
| Calibre (AWG) | #16 AWG (American Wire Gauge) | Su diámetro es de aproximadamente $1.29 \text{ mm}$ y su área transversal es de $1.5 \text{ mm}^2$. |
| Función | Control | Se usa para transportar señales de bajo amperaje (corriente de control), no para alimentar la carga principal de un equipo. |
| Color | Negro | En sistemas de control, el color negro se utiliza comúnmente para el cableado de la línea o fase de C.A. (Corriente Alterna) en el circuito de control, o como identificador de un conductor específico. |
| Tensión | 600 V | Es el voltaje nominal máximo para el que está diseñado el aislamiento. |
| Amperaje | ~10 a 15 Amperios | Es la capacidad de corriente máxima para este calibre en circuitos de control. |
| Material | Cobre blando (puede ser sólido o cableado/trenzado). | Los cableados son más flexibles y se usan en movimientos, mientras que el sólido es más rígido. |
Usos Comunes
El alambre control de calibre #16 es fundamental en la automatización y los sistemas eléctricos industriales:
- Cableado de Paneles de Control: Interconexión de componentes de bajo consumo como relés, contactores, temporizadores, fusibles y bloques de terminales.
- Circuitos de Señalización: Conexión de lámparas piloto, pulsadores, selectores e interruptores de límite que envían una señal al PLC o al circuito de control.
- Aparamenta de Mando: Cableado interno de gabinetes y tableros donde la corriente necesaria para accionar los dispositivos es pequeña.
Dato Adicional: Si el alambre es para uso en exteriores o en canalizaciones subterráneas, debe tener un aislamiento resistente a la humedad y a los rayos UV, a menudo identificado con las marcas CT (Cable Tray) y SR (Sunlight Resistant).


Valoraciones
No hay valoraciones aún.